Statistics for www.cyclan.org
60 分前までの訪問数。
最低1ページを訪問したクライアントホスト(IPアドレス)。
これは訪問者の実数です。
ページが表示された回数(すべての訪問者と訪問の合計)。
このデータは「件数」とは違い、HTMLファイルのみが入っています。
ページ、画像、ファイルが表示された回数。
参照程度にお使いください。
すべてのページ、画像、ファイルのダウンロードによるデータ転送量。
単位は KB 、MB または GB 。
人気のある検索エンジン(Yahoo、Altavista、Lycos、Google、Voilaなど)での検索によるアクセス。
ユーザー(コンピュータ)がこのサイトについての情報を得た外部ページ。
このサイトにアクセスするために検索エンジンで入力されたキーワードのリスト。
ロボット(別名スパイダー)とは、ウェブ中を動き回って全てのコンテンツを中央サーバー上に保存するコンピューター・プログラム。
これらのデータはサーバー時間に基づいています。
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した平均数。
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した総数。
POST が成功。またはPUT が新しいオブジェクトを作成。
要求は、受付たが、処理未完了。
サーバーは要求を受付けたが、返す情報がない。
サーバーは、情報の一部を得た。
要求された情報は、恒久的に移動した。
要求された情報は、一時的に移動した。
要求を実行できない。(構文が不正)
情報の要求に認証を必要とする。または、認証の拒否。
要求の拒否。認証が不完全。
要求された情報(ファイル)がない。
サーバーが待機時間内にクライアントが要求を送れなかった。
予期しないサーバーエラーのため、要求を実行できなかった。
サーバーは、要求された機能をサポートしていない。
クライアントより見て、ゲートウエイまたはプロキシーサーバの接続先サーバの応答が妥当でないことを示す。
サービス(サーバー)が高負荷。Retry-Afterヘッダに示す時間後には緩和される。応答文中にRetry-Afterヘッダがなければ、クライアントは応答を500番と同等に扱う必要がある。
ゲートウエイまたはプロキシの応答がゲートウエイの指定時間内に得られない。
HTTP バージョンをサポートしていない。
| サマリー | |
| 表示するレポート |
月 5月 2008 |
| 最初の訪問 |
2008年 5月 01日 - 00:16 |
| 最後の訪問 |
2008年 5月 08日 - 23:31 |
| | 訪問者 | 訪問数 | ページ | 件数 | バイト |
| 閲覧アクセス * | 440 | 606 (1.37 訪問/訪問者) | 3713 (6.12 ページ/訪問) | 33389 (55.09 件数/訪問) | 958.14 Mb (1619.04 Kb/訪問) |
| 閲覧に含まれないアクセス * | |
1011 | 2654 | 42.57 Mb |
|
* 閲覧に含まれないアクセスはロボット、ワームなどによるものです。
| 月 | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | 1月 2008 | 2月 2008 | 3月 2008 | 4月 2008 | 5月 2008 | 6月 2008 | 7月 2008 | 8月 2008 | 9月 2008 | 10月 2008 | 11月 2008 | 12月 2008 | |
| 月 | 訪問者 | 訪問数 | ページ | 件数 | バイト |
| 1月 2008 | 2083 | 3497 | 5344 | 162628 | 4.78 Gb |
| 2月 2008 | 1821 | 2933 | 4666 | 138291 | 4.29 Gb |
| 3月 2008 | 1695 | 3061 | 6717 | 127175 | 3.84 Gb |
| 4月 2008 | 1689 | 2517 | 7390 | 141657 | 3.98 Gb |
| 5月 2008 | 440 | 606 | 3713 | 33389 | 958.14 Mb |
| 6月 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7728 | 12614 | 27830 | 603140 | 17.83 Gb |
|
|
| 日付 | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 5月 |
02 5月 |
03 5月 |
04 5月 |
05 5月 |
06 5月 |
07 5月 |
08 5月 |
09 5月 |
10 5月 |
11 5月 |
12 5月 |
13 5月 |
14 5月 |
15 5月 |
16 5月 |
17 5月 |
18 5月 |
19 5月 |
20 5月 |
21 5月 |
22 5月 |
23 5月 |
24 5月 |
25 5月 |
26 5月 |
27 5月 |
28 5月 |
29 5月 |
30 5月 |
31 5月 |
| 平均 |
| 日 | 訪問数 | ページ | 件数 | バイト | | 2008年 5月 01 | 74 | 137 | 3230 | 110.68 Mb |
| 2008年 5月 02 | 74 | 120 | 5074 | 122.59 Mb |
| 2008年 5月 03 | 69 | 120 | 2340 | 91.71 Mb |
| 2008年 5月 04 | 68 | 126 | 3422 | 130.12 Mb |
| 2008年 5月 05 | 77 | 102 | 2936 | 111.13 Mb |
| 2008年 5月 06 | 104 | 2903 | 9227 | 171.57 Mb |
| 2008年 5月 07 | 64 | 86 | 2893 | 67.07 Mb |
| 2008年 5月 08 | 76 | 119 | 4267 | 153.26 Mb |
| 2008年 5月 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 5月 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 | 67.33 | 412.56 | 3709.89 | 106.46 Mb |
| 合計 | 606 | 3713 | 33389 | 958.14 Mb |
|
|
| 訪問者・ドメイン/国名 (トップ 10) - 全リスト | |
| | ドメイン/国名 | ページ | 件数 | バイト | |
 | Belgium | be | 2754 | 2758 | 17.76 Mb | 

 |
 | Japan | jp | 590 | 23668 | 725.60 Mb | 

 |
 | 不明 | ip | 170 | 3395 | 84.04 Mb | 

 |
 | Network | net | 102 | 2715 | 98.34 Mb | 

 |
 | Commercial | com | 41 | 243 | 15.05 Mb | 

 |
 | Germany | de | 17 | 20 | 492.74 Kb | 

 |
 | Italy | it | 8 | 9 | 168.44 Kb | 

 |
 | Hungary | hu | 4 | 11 | 355.72 Kb | 

 |
 | France | fr | 4 | 4 | 9.33 Kb | 

 |
 | Portugal | pt | 2 | 15 | 361.28 Kb | 

 |
| | その他 | 21 | 551 | 16.00 Mb | |
|
| ロボット/スパイダーの訪問者 (トップ 10) - 全リスト - 最後の訪問 | |
| 18 ロボットの訪問* | 件数 | バイト | 最後の訪問 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 1054+6 | 3.44 Mb | 2008年 5月 08日 - 23:16 |
| BaiDuSpider | 351 | 1.19 Mb | 2008年 5月 08日 - 15:41 |
| Googlebot | 325+8 | 1.87 Mb | 2008年 5月 08日 - 23:46 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 138+14 | 5.06 Mb | 2008年 5月 08日 - 22:13 |
| Yahoo Slurp | 96+44 | 941.57 Kb | 2008年 5月 08日 - 23:51 |
| EchO! | 69 | 3.72 Mb | 2008年 5月 08日 - 17:52 |
| MSNBot | 23+12 | 532.19 Kb | 2008年 5月 08日 - 19:49 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 11+9 | 286.94 Kb | 2008年 5月 08日 - 22:20 |
| Unknown robot (identified by 'bot/' or 'bot-') | 16+3 | 241.25 Kb | 2008年 5月 08日 - 21:18 |
| MSIECrawler | 0+9 | 602 バイト | 2008年 5月 08日 - 16:59 |
| その他 | 8+12 | 61.20 Kb | |
|
* ロボットによるアクセスは訪問者の閲覧とは違いますので他のチャートに含まれていません。 +の後の数字は「robots.txt」の表示が成功した回数です。
| 訪問の長さ | |
| 訪問数: 606 - 平均: 186 s | 訪問数 | パーセント |
| 0s-30s | 502 | 82.8 % |
| 30s-2mn | 24 | 3.9 % |
| 2mn-5mn | 19 | 3.1 % |
| 5mn-15mn | 15 | 2.4 % |
| 15mn-30mn | 17 | 2.8 % |
| 30mn-1h | 22 | 3.6 % |
| 1h+ | 2 | 0.3 % |
| 不明 | 5 | 0.8 % |
|
| オペレーティングシステム (トップ 10) - 全リスト/バージョン - 不明 | |
| | オペレーティングシステム | 件数 | パーセント |
 | Windows | 32157 | 96.3 % |
 | Macintosh | 485 | 1.4 % |
 | 不明 | 417 | 1.2 % |
 | Linux | 266 | 0.7 % |
 | BSD | 64 | 0.1 % |
|
| ブラウザ (トップ 10) - 全リスト/バージョン - 不明 | |
| | ブラウザ | Grabber | 件数 | パーセント |
 | MS Internet Explorer | No | 25378 | 76 % |
 | Firefox | No | 6173 | 18.4 % |
 | Opera | No | 1005 | 3 % |
 | 不明 | ? | 338 | 1 % |
 | Safari | No | 326 | 0.9 % |
 | Netscape | No | 90 | 0.2 % |
 | Mozilla | No | 74 | 0.2 % |
 | Wget | Yes | 2 | 0 % |
 | I-Mode phone (PDA/Phone browser) | No | 2 | 0 % |
 | Phoenix | No | 1 | 0 % |
|
| 画面解像度 (トップ 5) | |
| 画面解像度 | パーセント |
| 1280x1024 | 32.1 % |
| 1024x768 | 29.1 % |
| 1280x800 | 8.1 % |
| 1440x900 | 6.8 % |
| 1680x1050 | 4.9 % |
| その他 | 18.7 % |
|
検索文字列(キーフレーズ) (トップ 10) 全リスト | |
| 164 キーフレーズ | 検索 | パーセント |
| dosbox | 23 | 7.5 % |
| master of magic | 20 | 6.6 % |
| マスターオブマジック | 15 | 4.9 % |
| wow addon | 9 | 2.9 % |
| gimp 文字 縁取り | 8 | 2.6 % |
| マスター・オブ・マジック | 7 | 2.3 % |
| コロナイゼーション | 7 | 2.3 % |
| シヴィザード | 7 | 2.3 % |
| 文字の縁取り | 6 | 1.9 % |
| GIMPで文字の縁取り | 4 | 1.3 % |
| 他のフレーズ | 197 | 65 % |
|
|
|
検索文字列(キーワード) (トップ 10) 全リスト | |
| 194 キーワード | 検索 | パーセント |
| wow | 71 | 11.3 % |
| gimp | 38 | 6 % |
| addon | 33 | 5.2 % |
| dosbox | 31 | 4.9 % |
| magic | 24 | 3.8 % |
| master | 24 | 3.8 % |
| of | 23 | 3.6 % |
| マスターオブマジック | 17 | 2.7 % |
| warlock | 15 | 2.4 % |
| シヴィザード | 14 | 2.2 % |
| 他の言葉 | 335 | 53.6 % |
|
|
| その他 | |
| その他 | | |
| お気に入りに追加 | 162 / 440 訪問者 | 36.8 % |
| Javascript disabled | - | 3.9 % |
| Java 対応ブラウザー | - | 92.8 % |
| Macromedia Director 対応ブラウザー | - | 9.1 % |
| Flash 対応ブラウザー | - | 91.8 % |
| Real Audio 対応ブラウザー | - | 35.4 % |
| Quicktime Audio 対応ブラウザー | - | 41.5 % |
| Windows Media 対応ブラウザー | - | 82.1 % |
| PDF 対応ブラウザー | - | 80.5 % |
|
| HTTPエラーコード | |
| HTTPエラーコード* | 件数 | パーセント | バイト |
| 401 | Unauthorized | 272 | 60.9 % | 1.42 Mb |
| 206 | Partial Content | 162 | 36.3 % | 23.84 Mb |
| 404 | Document Not Found | 11 | 2.4 % | 11.45 Kb |
| 403 | Forbidden | 1 | 0.2 % | 25 バイト |
|
* このチャートのコードは訪問者によるアクセスではありませんので他のチャートに含まれていません。
Advanced Web Statistics 6.5 (build 1.857) - Created by awstats (plugins: tooltips)